Corso in Aula di Permanent Make Up Completo - Full Immersion Pratica
€ 1,200.00
- massimo 9 partecipanti in aula
Richiesto acconto del 50%. Saldo in aula.
Available Options
Date | Sede | |
---|---|---|
11-12 Aprile | Caserta | |
16-17 Maggio | Caserta | |
13-14 Giugno | Caserta | |
11-12 Aprile | Napoli | |
16-17 Maggio | Napoli | |
13-14 Giugno | Napoli | |
16-17 Aprile | Lugano | |
11-12 Giugno | Lugano | |
30 Aprile-1 Maggio | Lugano | |
26-27 Marzo | Padova | |
22-23 Aprile | Treviso | |
22-23 Aprile | Bologna | |
22-23 Aprile | Rovigo | |
26-27 Marzo | Treviso | |
26-27 Marzo | Bologna | |
26-27 Marzo | Rovigo | |
21-22 Maggio | Padova | |
21-22 Maggio | Treviso | |
21-22 Maggio | Rovigo | |
26-27 Marzo | Ferrara | |
22-23 Aprile | Ferrara | |
21-22 Maggio | Ferrara | |
21-22 Maggio | Bologna | |
26-27 Marzo | Mestre | |
22-23 Aprile | Mestre | |
21-22 Maggio | Mestre | |
13-14 Giugno | Salerno | |
16-17 Aprile | Milano | |
30 Aprile-1 Maggio | Milano | |
11-12 Giugno | Milano | |
16-17 Aprile | Brescia | |
30 Aprile-1 Maggio | Brescia | |
11-12 Giugno | Brescia | |
22-23 Aprile | Padova | |
11-12 Aprile | Salerno | |
16-17 Maggio | Salerno |
dove e quando:
- 1