Corso in Aula di Tricopigmentazione
€ 1,200.00
- massimo 6 partecipanti in aula
Richiesto acconto del 50%. Saldo in aula.
Available Options
Sede | Date | |
---|---|---|
Napoli | 21-22 Maggio | |
Napoli | 29-30 Aprile | |
Caserta | 21-22 Maggio | |
Caserta | 29-30 Aprile | |
Lugano | 4-5 Aprile | |
Lugano | 9-10 Maggio | |
Padova | 24-25 Aprile | |
Rovigo | 24-25 Aprile | |
Treviso | 24-25 Aprile | |
Ferrara | 24-25 Aprile | |
Bologna | 24-25 Aprile | |
Mestre | 24-25 Aprile | |
Salerno | 21-22 Maggio | |
Brescia | 9-10 Maggio | |
Milano | 9-10 Maggio | |
Mestre | 28-29 Marzo | |
Milano | 4-5 Aprile | |
Padova | 28-29 Marzo | |
Rovigo | 28-29 Marzo | |
Salerno | 29-30 Aprile | |
Treviso | 28-29 Marzo | |
Ferrara | 28-29 Marzo | |
Brescia | 4-5 Aprile | |
Bologna | 28-29 Marzo |
dove e quando:
- 1